Nach der letzen Reinigung im September 2018 war es Zeit die PV-Module auf der Scheune wieder einmal zu reinigen. Zu dritt waren wir am letzten Freitag Nachmittag auf dem Dach um den Schmutz auf den 480 Modulen zu entfernen. Abwechslungsweise wurden die Module vom Dachfirst aus gereinigt.
Wir vergleichen zwei sonnige Tage vor und nach der Reinigung unserer Anlagen:
Anlage | Installierte Leistung in kWp | Ertrag 2020-03-19 laut SolarLog in kWh entspricht 100% | Ertrag 2020-03-23 laut SolarLog in kWh | Ertrags Delta in % |
Gemeindehaus | 29,43 | 123,76 | 151,17 | 22% |
Stiftung Orte zum Leben | 94,34 | 364,60 | 443,00 | 22% |
Wytihof | 118,56 | 400,03 | 553,77 | 38% |
Lindenblick Haus B1 | 29,87 | 122,55 | 150,29 | 23% |
Lindenblick Haus B2 | 26,1 | 108,06 | 133,77 | 24% |
Die Modul Putzaktion am Wytihof hat, bereinigt mit Temperatur und Einstrahlungs Unterschied, eine Ertragsverbesserung um 16 Prozent gebracht. Nachfolgend die beiden Tage im Vergleich:
Ein herzliches Dankeschön an die Familie Furter für ihre Unterstützung mit Leiter, Kärcher und Wasser!